Посев на хламидии на культуре клеток Мак-Коя с определением чувствительности к антибиотикам (при выявлении возбудителя) | 1200 |
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4500 |
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5500 |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4500 |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4500 |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1200 |
17-ОН-прогестерон | 500 |
19.01.2024 0:00:00 | 380 |
2-х стаканная проба мочи | 600 |
3-х стаканная проба мочи | 600 |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 1900 |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 3200 |
Adenovirus | 650 |
Anti-HAV IgG | 700 |
Anti-HAV IgM | 700 |
Anti-HBc | 550 |
Anti-HBc IgM | 850 |
Anti-HBe | 850 |
Anti-HBs | 500 |
Anti-HCV (ИХЛА) | 650 |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 370 |
Anti-HCV IgM | 550 |
Anti-HDV IgM | 800 |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 550 |
Anti-HEV IgG | 600 |
Anti-HEV IgM | 800 |
Aspergillus fumigatus IgG | 1450 |
Atopobium vaginae | 250 |
Atopobium vaginae колич. | 400 |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1500 |
Bordetella pertussis | 400 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 900 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 900 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 550 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 700 |
Brucella melitensis IgG | 450 |
Candida albicans | 250 |
Chlamydia pneumoniae lgA | 450 |
Chlamydia pneumoniae lgG | 450 |
Chlamydia pneumoniae lgM | 450 |
Chlamydia trachomatis lgA | 450 |
Chlamydia trachomatis lgG | 450 |
Chlamydia trachomatis lgM | 450 |
Chlamydia trachomatis, кач. | 270 |
Chlamydia trachomatis, колич. | 400 |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. | 700 |
Cyfra-21-1 | 1300 |
Cytomegalovirus IgG | 380 |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 800 |
Cytomegalovirus IgM | 480 |
Cytomegalovirus кач. | 250 |
Cytomegalovirus кровь., кач. | 320 |
Cytomegalovirus, CMV колич. | 400 |
Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 670 |
D-Димер | 800 |
Entamoeba histoliytca IgG | 2500 |
Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | 600 |
Enterococcus faecalis / faecium | 600 |
Enterovirus | 1300 |
Epstein Barr virus (AT IgG к капсидному АГ)(авидность) | 2000 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 450 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 650 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 750 |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 450 |
Epstein-Barr virus кач. | 250 |
Epstein-Barr virus кол. | 400 |
Epstein-Barr virus, кровь, кач. | 320 |
Epstein-Barr virus, кровь, колич. | 750 |
Escherichia coli | 400 |
Fasciola hepatica IgG | 2950 |
Gardnerella vaginalis кач. | 270 |
Gardnerella vaginalis колич. | 350 |
HAV-РНК | 700 |
HbeAg | 800 |
HbsAg (ИХЛА) | 500 |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 240 |
HBV-ДНК | 1904 |
HCV определение генотипа | 1200 |
HCV-РНК | 700 |
HCV-РНК | 2800 |
HCV-РНК количественный ультрачувствительный | 3400 |
HDV-РНК | 650 |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 2000 |
Helicobacter pylori | 650 |
Helicobacter pylori IgA | 700 |
Helicobacter pylori IgM | 950 |
Helicobacter pylori lgG | 650 |
Herpes simplex virus I IgG | 450 |
Herpes simplex virus I IgM | 450 |
Herpes simplex virus I колич. | 400 |
Herpes simplex virus I кровь, кач. | 320 |
Herpes simplex virus I, II IgG | 450 |
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 250 |
Herpes simplex virus II IgG | 450 |
Herpes simplex virus II IgM | 450 |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | 900 |
HPV 16;18 (с определением типа) | 350 |
HPV 26; 51; 56 (с определением типа) | 350 |
HPV 31; 33; 45 (с определением типа) | 350 |
HPV 39; 59; 66 (с определением типа) | 350 |
HPV 52; 58; 35 (с определением типа) | 350 |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) | 900 |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) | 3000 |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) | 400 |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) | 350 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) | 550 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) | 1600 |
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11) | 400 |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) | 600 |
Human Herpes virus VI (кол.) | 400 |
Human herpes virus VI IgG | 800 |
Human herpes virus VI кач. | 250 |
Human herpes virus VI кровь, кач. | 320 |
IgA (иммуноглобулин А) | 600 |
IgE (иммуноглобулин E) | 600 |
IgE Alternaria alternata (m6) | 600 |
IgE Aspergillus fumigatus (m3) | 600 |
IgE Candida albicans (m5) | 600 |
IgE Cladosporium herbarum (m2) | 600 |
IgE Dermatophagoides farinae (d2) | 600 |
IgE Dermatophagoides microceras (d3) | 600 |
IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 600 |
IgE Fusarium moniliforme (m9) | 600 |
IgE Koфe в зернах (f221) | 600 |
IgE Malassezia spp. (m227) | 600 |
IgE Penicillium notatum (m1) | 600 |
IgE Абрикос (f237) | 600 |
IgE Авокадо (f96) | 600 |
IgE Амброзия высокая (w1) | 600 |
IgE Амоксициллин (c6) | 600 |
IgE Ампициллин (c203) | 600 |
IgE Анальгин (с91) | 600 |
IgE Ананас (f210) | 600 |
IgE Анизакида(P4) | 600 |
IgE Анис (f271) | 600 |
IgE Апельсин (f33) | 600 |
IgE Арахис (f13) | 600 |
IgE Арбуз (f329) | 600 |
IgE Артикаин / Ультракаин (с68) | 600 |
IgE Аскарида (p1) | 600 |
IgE Базилик (f269) | 600 |
IgE Баклажан (f262) | 600 |
IgE Банан (f92) | 600 |
IgE Баранина (f88) | 600 |
IgE Бензокаин (с86) | 600 |
IgE Берёза (tЗ) | 600 |
IgE Брокколи (f260) | 600 |
IgE Ваниль (f234) | 600 |
IgE Виноград (f259) | 600 |
IgE Вишня (f242) | 600 |
IgE Вяз (t8) | 600 |
IgE Гвоздика (f268) | 600 |
IgE Глютен (f79) | 600 |
IgE Говядина (f27) | 600 |
IgE Горох (f12) | 600 |
IgE Горчица (f89) | 600 |
IgE Грейпфрут (f209) | 600 |
IgE Грецкий орех (f256) | 600 |
IgE Гречиха (f11) | 600 |
IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum; M2 / Cladosporium herbarum; M3 / Aspergillus fumigatus; M5 / Candida albicans; M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название - Mold Panel 1 (m1; m2; m3; m5; m6) | 900 |
IgE Груша (f94) | 600 |
IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхо | 5000 |
IgE Диклофенак (с281) | 600 |
IgE Доксициклин (с62) | 600 |
IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: Н1 / домашняя пыль (greer); D1 / dermatophagoides pteronyssinus; D2 / dermatophagoides farinae; I6 / таракан-пруссак (альтернативное название - Dust Panel 1 (y1; d1; d2; i6) | 900 |
IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) | 600 |
IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | 600 |
IgE Дрожжи (f45) | 600 |
IgE Дуб (t7) | 600 |
IgE Дыня (f87) | 600 |
IgE Ежа сборная (g3) | 600 |
IgE Желатин коровий (с74) | 600 |
IgE Животные (смесь) EP70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) | 900 |
IgE Золотарник (w12) | 600 |
IgE Ибупрофен (c286) | 600 |
IgE Ива (t12) | 600 |
IgE Имбирь (f270) | 600 |
IgE Индейка (f284) | 600 |
IgE Индометацин (с93) | 600 |
IgE Казеин (f78) | 600 |
IgE Какао (f93) | 600 |
IgE Кальмар (f258) | 600 |
IgE Камбала (f254) | 600 |
IgE Капуста (f216) | 600 |
IgE Карри (f281) | 600 |
IgE Картофель (f35) | 600 |
IgE Кедровый (f253) | 600 |
IgE Кешью (f202) | 600 |
IgE Киви (f84) | 600 |
IgE Клен ясенелистный (t1) | 600 |
IgE Клубника (f44) | 600 |
IgE Кокос (f36) | 600 |
IgE Колосок душистый (g1) | 600 |
IgE Комар (i74) | 600 |
IgE Кориандр (f317) | 600 |
IgE Костер (g11) | 600 |
IgE Кошка - эпителий (e1) | 600 |
IgE Краб (f23) | 600 |
IgE Крапива двудомная (w20) | 600 |
IgE Креветки (f24) | 600 |
IgE Кролик (f213) | 600 |
IgE Кукуруза (f8) | 600 |
IgE Кунжут (f10) | 600 |
IgE Курица (f83) | 600 |
IgE Курица - перья (e85) | 600 |
IgE Лавровый лист (f278) | 600 |
IgE Латекс (k82) | 600 |
IgE Лебеда (w15) | 600 |
IgE Лещина (t4) | 600 |
IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) | 600 |
IgE Лимон (f208) | 600 |
IgE Липа (t27) | 600 |
IgE Лосось (f41) | 600 |
IgE Лошадь - перхоть (eЗ) | 600 |
IgE Лук (f48) | 600 |
IgE Майоран (f274) | 600 |
IgE Мак (f224) | 600 |
IgE Малина (f111) | 600 |
IgE Мандарин (f302) | 600 |
IgE Маслина (f342) | 600 |
IgE Миндаль (f20) | 600 |
IgE Молоко кипяченое (f231) | 600 |
IgE Молоко козье (f300) | 600 |
IgE Молоко коровье (f2) | 600 |
IgE Моль (i8) | 600 |
IgE Морковь (f31) | 600 |
IgE Морская свинка - эпителий (e6) | 600 |
IgE Мята перечная (rf332) | 600 |
IgE Мятлик (g8) | 600 |
IgE Мёд (f247) | 600 |
IgE Нивяник (w7) | 600 |
IgE Овсяница (g4) | 600 |
IgE Овёс (f7) | 600 |
IgE Огурец (f244) | 600 |
IgE Одуванчик (w8) | 600 |
IgE Ольха серая (t2) | 600 |
IgE Оса обыкновенная (i3) | 600 |
IgE Оса пятнистая (i2) | 600 |
IgE Пенициллин G (c1) | 600 |
IgE Пенициллин V (c2) | 600 |
IgE Перец зеленый (f263) | 600 |
IgE Перец чёрный (f280) | 600 |
IgE Персик (f95) | 600 |
IgE Перхоть животных (смесь) EP1: Е1/эпителий кошки, Е3/ перхоть лошади, Е4/перхоть коровы, Е5/перхоть собаки (альтернативное название - Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5)) | 900 |
IgE Перья птиц (смесь) EP71: Е70/перо гуся, Е85/перо курицы, Е86/перо утки, Е89/перо индюка (альтернативное название - Animal Panel 71 (e70, e85, e86, e89)) | 900 |
IgE Петрушка (f86) | 600 |
IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | 5000 |
IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | 5000 |
IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; | 900 |
IgE Подорожник (w9) | 600 |
IgE Подсолнечник (w204) | 600 |
IgE Полевица (g9) | 600 |
IgE Полынь обыкновенная (w6) | 600 |
IgE Помидор (f25) | 600 |
IgE Попугай - перья (e213) | 600 |
IgE Попугай волнистый - перья (е78) | 600 |
IgE Постенница (w19) | 600 |
IgE Прилокаин / Цитанест (с100) | 600 |
IgE Прокаин / Новокаин (с83) | 600 |
IgE Просо (f55) | 600 |
IgE Пчела домашняя (i1) | 600 |
IgE Пшеница (f4) | 600 |
IgE Пшеница посевная (g15) | 600 |
IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 900 |
IgE Пыльца злаковых трав (смесь) GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой (альтернативное название - Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8)) | 900 |
IgE Пыльца сорных трав (смесь 1) WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/марь белая, W15/лебеда (альтернативное название - Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15)) | 900 |
IgE Пыльца сорных трав (смесь 2) WP7: W7/нивяник (поповник), W8/одуванчик лекарственный, W9/подорожник, W10/марь белая, W12/золотая розга (альтернативное название - Weed Panel 7 (w7, w8, w9; w10; w12) | 900 |
IgE Райграс (g5) | 600 |
IgE Рак речной (f320) | 600 |
IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; п | 5000 |
IgE Респираторная скрининговая панель из смесей аллергенов (по каждой смеси): пыльца злаковых трав GP1; пыльца сорных трав1 WP2; пыльца сорных трав2 WP7; пыльца деревьев TP9; перхоть животных EP1; животные EP70; перья птиц EP71; домашняя пыль HP1; грибы M | 5000 |
IgE Рис (f9) | 600 |
IgE Рожь (f5) | 600 |
IgE Рожь посевная (g12) | 600 |
IgE Ромашка (w206) | 600 |
IgE Сардина (f61) | 600 |
IgE Свинина (f26) | 600 |
IgE Свинорой (g2) | 600 |
IgE Сельдерей (f85) | 600 |
IgE Сельдь (f205) | 600 |
IgE Скумбрия (f206) | 600 |
IgE Слива (f255) | 600 |
IgE Смородина красная (rf322) | 600 |
IgE Собака - перхоть (e5) | 600 |
IgE Сосна Веймутова (t16) | 600 |
IgE Соя (f14) | 600 |
IgE Ставрида (f60) | 600 |
IgE Стафилококковый энтеротоксин TSST (rm226) | 600 |
IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) | 600 |
IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) | 600 |
IgE Стрептомицин (С295) | 600 |
IgE Сыворотка молока коровы (f236) | 600 |
IgE Ячмень (f6) | 600 |
IgG (иммуноглобулин G) | 600 |
IgM (иммуноглобулин M) | 600 |
Lactobacillus spp. | 270 |
Lamblia intestinalis IgM | 480 |
LE-клетки | 930 |
Listeria monocitogenes | 450 |
Measles (Корь) lgG | 700 |
Mobiluncus curtisii | 250 |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 900 |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | 900 |
Mycobacterium tuberculosis | 500 |
Mycoplasma genitalium, кач. | 270 |
Mycoplasma genitalium, колич. | 350 |
Mycoplasma hominis IgG | 400 |
Mycoplasma hominis IgM | 400 |
Mycoplasma hominis IgА | 400 |
Mycoplasma hominis, кач. | 270 |
Mycoplasma hominis, колич. | 350 |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 450 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 450 |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 400 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 1000 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 650 |
TORCH-инфекции: базовый. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Cytomegalovirus IgG; Rubella virus IgG;Toxoplasma gondii IgG. | 2000 |
TORCH-инфекции: расширенный. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus I IgM; Herpes simplex virus II IgG; Herpes simplex virus II IgM; Cytomegalovirus IgG; Cytomegalovirus IgM; Rubella virus IgG; Rubella virus IgM; Toxoplasma gondii IgG; Toxoplasm | 5000 |
Toxoplasma gondii | 300 |
Toxoplasma gondii кровь, кач. | 350 |
Toxoplasma gondii IgG | 450 |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 1000 |
Toxoplasma gondii IgM | 450 |
Toxoplasma gondii, кровь, колич. | 350 |
Trichomonas vaginalis, кач. | 270 |
Trichomonas vaginalis, колич. | 400 |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 2500 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum, кач. | 300 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum, колич. | 350 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans | 700 |
Ureaplasma species, колич. | 350 |
Ureaplasma spp., кач. | 270 |
Ureaplasma Urealyticum lgA | 450 |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 450 |
Varicella Zoster virus | 500 |
Varicella zoster virus IgМ | 1100 |
Varicella zoster virus lgG | 500 |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 200 |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 250 |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 800 |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1200 |
Адреналин (моча) | 750 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 550 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 190 |
Альбумин | 200 |
Альдостерон | 1050 |
Альфа-1- кислый гликопротеин | 1500 |
Альфа-1-антитрипсин | 700 |
Альфа-амилаза | 250 |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 350 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1850 |
Амиксин | 1000 |
Амилаза (моча) | 200 |
Амилаза панкреатическая | 250 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1300 |
Анализ кала на дисбактериоз + чувствительность к бактериофагам + чувствительность к а / биотикам (при выявлении патогенной флоры) | 1600 |
Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам | 1500 |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 350 |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 900 |
Анализ кариотипа 1 пациента | 9000 |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 10100 |
Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Андроскрин: Геномная ДНК человека, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcu spp. Ureaplasma urealyticum/parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis / genitalium, Enterobacteriaceae spp./ | 3000 |
Андростендион | 900 |
Андрофлор: Геномная ДНК человека, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.,Sneathia spp./ Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp., Ure | 3200 |
Антигены системы Kell | 700 |
Антиовариальные антитела | 3200 |
Антиспермальные антитела | 1600 |
Антиспермальные АТ | 1500 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 650 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 800 |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 800 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 800 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 800 |
Антитромбин III | 200 |
Антифосфолипидный синдром. АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG); Волчаночной антикоагулянт; АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 3500 |
Аполипопротеин А1 | 600 |
Аполипопротеин В | 600 |
Артериальная гипертензия (базовый, сокр.) (ACE, AGT, AGT*, NOS3) (4) | 2625 |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 350 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 190 |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 900 |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 550 |
АТ к 2-спиральной ДНК | 1500 |
АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 1500 |
АТ к ?-клеткам поджелудочной железы | 2500 |
АТ к Candida lgG | 500 |
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 1000 |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 450 |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 700 |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 700 |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 500 |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 500 |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 500 |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 500 |
АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РНГА) | 800 |
АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РНГА) | 800 |
АТ к аннексину IgG | 1500 |
АТ к аннексину IgM | 1500 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 300 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 600 |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 800 |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 1350 |
АТ к гладкой мускулатуре | 2000 |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | 1450 |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | 1450 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 4400 |
АТ к инсулину | 2200 |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 1000 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 950 |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 2000 |
АТ к миокарду | 1200 |
АТ к митохондриям (АМА) | 1900 |
АТ к одноцепочечной ДНК | 1500 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 2000 |
АТ к протромбину | 4000 |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 2000 |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | 450 |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 400 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1500 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1500 |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 1000 |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1500 |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 2500 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 2000 |
АФП (Альфафетопротеин) | 500 |
АЧТВ | 200 |
Базовая метаболическая панель.Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Мочевина, Креатинин. | 830 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 205 |
Бактериальный вагиноз : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp; Ureaplasma spp.) + диагностическое заключение | 1250 |
Бактериальный вагиноз плюс : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.; Candida albicans) + диагностическое заключение | 1625 |
Белок S100 | 3000 |
Воспаление: скрининг. С-реактивный белок; Ревматоидный фактор; Мочевая кислота; АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 1105 |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 3800 |
Выделение ДНК | 300 |
Галавит | 1200 |
Гаптоглобин | 700 |
Гастрин | 1000 |
Гастропанель (Гастрин-17, Пепсиноген-1, Пепсиноген-2, Helicobacter pylori IgG) NEW! | 3000 |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 190 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1 | 2200 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1 | 2200 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1 | 2200 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса - DRB1, DQA1, DQB1 | 6600 |
Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. | 1000 |
Герпетическая инфекция: скрининг. ПЦР Herpes simplex virus I; Human herpes virus VI; Epstein Barr virus; Cytomegalovirus. ИФА Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Human herpes virus VI IgG; Cytomegalovirus IgG; Epstein Barr virus (АТ I | 2200 |
Гипергомоцистеинемия (мутации обмена фолиевой кислоты) (MTHFR, MTHFR*, MTR, MTRR) (4) | 2750 |
Гистамин | 1250 |
Гистамин (моча) | 2000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала; полученного при хирургическом вмешательстве | 2000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала на Helicobacter Pylori | 2000 |
Гистологическое исследование кости | 4000 |
Гликозилированный гемоглобин | 550 |
Глюкоза | 150 |
Глюкоза (моча) | 200 |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | 450 |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пепт | 1700 |
Гомоцистеин | 1200 |
Госпитализация в стационары терапевтического профиля (комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови 5DIFF + СОЭ + Общий анализ мочи + Биохимия крови (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий)
+ Госпи | 2200 |
Госпитализация в стационары хирургического профиля (комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови 5DIFF + СОЭ + Общий анализ мочи + Группа крови+Резус-фактор (Rh)
+ Коагулограмма (АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген)
+ Биохим | 3250 |
Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА); Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)) | 1350 |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 300 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 400 |
Диагностика анемий: Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Трансферрин; Ферритин; В-12 (Цианокобаламин); Фолиевая кислота. | 2460 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA В27 | 1900 |
